品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 F-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 F-2820 28 35 滚针轴承 27300 24600 2400 4000
NSK轴承 MFJ-1010 10 14 滚针轴承 3500 1760 20000 32000
NSK轴承 FH-910 9 15 滚针轴承 6100 3350 6000 10000
NSK轴承 MFJ-3020 30 37 滚针轴承 19400 13300 6700 10000
NSK轴承 FWJ-202617 20 26 17 滚针轴承 18000 23200 14000 22000
NSK轴承 FWJ-354220 35 42 20 滚针轴承 30000 47500 7500 12000
NSK轴承 FWF-303517A 30 35 17 滚针轴承 18700 31500 8500 14000
NSK轴承 MF-4516 45 52 滚针轴承 27300 27800 1600 2600
NSK轴承 FWF-202413 20 24 13 滚针轴承 9700 13700 13000 20000
NSK轴承 MFJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 RLM1515 15 20 滚针轴承 8100 11700 14000 24000
NSK轴承 LM3025 30 37 滚针轴承 24500 44000 7100 12000
NSK轴承 RNA4901 16 24 滚针轴承 10100 11700 17000 28000
NSK轴承 MFJ-79 7 11 滚针轴承 2550 1110 30000 48000
NSK轴承 LM121912 12 19 滚针轴承 7300 7150 18000 30000
NSK轴承 FJ-1616 16 22 滚针轴承 10400 6050 12000 20000
NSK轴承 FJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 MFJ-1516 15 21 滚针轴承 11000 6200 14000 22000
NSK轴承 FBN-141812-E 14 18 12 滚针轴承 6950 8050
NSK轴承 FWF-323920 32 39 20 滚针轴承 27300 41000 8500 13000
NSK轴承 MFJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 FWF-182213 18 22 13 滚针轴承 9450 12900 15000 24000
NSK轴承 RNA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
NSK轴承 LM2512 25 32 滚针轴承 10300 13700 8500 14000
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876