品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 F-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 MF-5524 55 63 滚针轴承 50500 58000 1600 2400
NSK轴承 F-4516 45 52 滚针轴承 27300 27800 1600 2600
NSK轴承 FWF-303517A 30 35 17 滚针轴承 18700 31500 8500 14000
NSK轴承 NA5904 25 37 滚针轴承 27800 35500 11000 18000
NSK轴承 FWF-202612-E 20 26 12 滚针轴承 12200 14100
NSK轴承 MF-1412 14 20 滚针轴承 9450 6350 3800 6000
NSK轴承 FJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 RLM1515 15 20 滚针轴承 8100 11700 14000 24000
NSK轴承 FJ-3020 30 37 滚针轴承 19400 13300 6700 10000
NSK轴承 RLM2015 20 27 滚针轴承 11900 15400 11000 18000
NSK轴承 F-1412 14 20 滚针轴承 9450 6350 3800 6000
NSK轴承 NA4903 22 30 滚针轴承 11600 15400 12000 20000
NSK轴承 LM1420 14 22 滚针轴承 15500 17500 15000 24000
NSK轴承 MF-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 FWF-909830 90 98 30 滚针轴承 70000 177000 2800 4500
NSK轴承 FBN-182217-E 18 22 17 滚针轴承 11500 16500
NSK轴承 FWF-141810 14 18 10 滚针轴承 6750 7750 19000 32000
NSK轴承 MFJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 FWF-152117 15 21 17 滚针轴承 13400 14800 19000 30000
NSK轴承 FWF-152110-E 15 21 10 滚针轴承 7950 7500
NSK轴承 MF-5024 50 58 滚针轴承 48000 53000 1700 2800
NSK轴承 NA5902 20 28 滚针轴承 15700 21900 13000 22000
NSK轴承 FWF-9510330 95 103 30 滚针轴承 69500 177000 2600 4300
NSK轴承 FWF-354013 35 40 13 滚针轴承 15800 26400 7500 12000
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876