品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NA4903 22 30 滚针轴承 11600 15400 12000 20000
NSK轴承 FWF-141810 14 18 10 滚针轴承 6750 7750 19000 32000
NSK轴承 FWF-202413 20 24 13 滚针轴承 9700 13700 13000 20000
NSK轴承 FJ-1616 16 22 滚针轴承 10400 6050 12000 20000
NSK轴承 FWF-141910-E 14 19 10 滚针轴承 7800 8050
NSK轴承 FJ-1010 10 14 滚针轴承 3500 1760 20000 32000
NSK轴承 F-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 MFJ-2020 20 26 滚针轴承 15300 10500 10000 16000
NSK轴承 FWF-455325 45 53 25 滚针轴承 44000 77000 5600 9500
NSK轴承 F-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 FJH-810 8 14 滚针轴承 4300 1770 28000 45000
NSK轴承 FWF-222814-E 22 28 14 滚针轴承 13900 17100
NSK轴承 MF-1612 16 22 滚针轴承 10200 7100 3400 5300
NSK轴承 F-1612 16 22 滚针轴承 10200 7100 3400 5300
NSK轴承 NA49/28 32 45 滚针轴承 22200 28700 8500 13000
NSK轴承 RNA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
NSK轴承 F-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 LM1710 17 22 滚针轴承 5850 7950 13000 20000
NSK轴承 MFJ-2012 20 26 滚针轴承 8150 4650 10000 16000
NSK轴承 F-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 FWF-606825 60 68 25 滚针轴承 52000 105000 4300 6700
NSK轴承 FWF-9510330 95 103 30 滚针轴承 69500 177000 2600 4300
NSK轴承 MF-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 FWF-505520 50 55 20 滚针轴承 26900 59000 5000 8000
NSK轴承 MFJ-79 7 11 滚针轴承 2550 1110 30000 48000
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876