品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 LM1515 15 20 滚针轴承 8100 11700 14000 24000
NSK轴承 FWF-142012-E 14 20 12 滚针轴承 8900 8600
NSK轴承 MF-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 FWF-151910 15 19 10 滚针轴承 7050 8400 18000 28000
NSK轴承 LM2010 20 27 滚针轴承 7950 9150 11000 18000
NSK轴承 F-3016 30 37 滚针轴承 22100 18900 2400 3800
NSK轴承 FJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 FWF-293616Z-E 30 36.75 16.5 滚针轴承 19600 26000
NSK轴承 MFJ-2516 25 32 滚针轴承 15200 9350 8000 13000
NSK轴承 MFJ-1812 18 24 滚针轴承 7650 4200 11000 18000
NSK轴承 MF-2516 25 32 滚针轴承 20200 16200 2800 4500
NSK轴承 MF-5524 55 63 滚针轴承 50500 58000 1600 2400
NSK轴承 LM2825 28 35 滚针轴承 23900 42000 7500 12000
NSK轴承 FWF-202413 20 24 13 滚针轴承 9700 13700 13000 20000
NSK轴承 MFJH-1212 12 18 滚针轴承 6450 3050 17000 28000
NSK轴承 FWF-222817 22 28 17 滚针轴承 17300 22700 12000 20000
NSK轴承 MFJ-810 8 12 滚针轴承 2840 1270 26000 43000
NSK轴承 RNA4903 22 30 滚针轴承 11600 15400 12000 20000
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 F-1412 14 20 滚针轴承 9450 6350 3800 6000
NSK轴承 F-2216 22 28 滚针轴承 17100 14800 2400 4000
NSK轴承 LM3230 32 42 滚针轴承 36500 59000 6700 11000
NSK轴承 MFJ-2820 28 35 滚针轴承 20500 14200 7100 11000
NSK轴承 FWF-15199-E 15 19 9 滚针轴承 5650 6250
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876