品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 6205NR 25 52 15 深沟球轴承 14000 7850 13000 15000
NSK轴承 6218N 90 160 30 深沟球轴承 96000 71500 4000 4800
NSK轴承 6828NR 140 175 18 深沟球轴承 38500 48000 3400 4000
NSK轴承 6922N 110 150 20 深沟球轴承 43500 44500 4300 5000
NSK轴承 6980 400 540 65 深沟球轴承 335000 540000 900 1100
NSK轴承 6912N 60 85 13 深沟球轴承 19400 16300 7500 9000
NSK轴承 6892 460 580 56 深沟球轴承 310000 550000 800 1000
NSK轴承 BL206 30 62 16 深沟球轴承 21000 16300 10000 12000
NSK轴承 6809N 45 58 7 深沟球轴承 6600 6150 11000 13000
NSK轴承 6012NR 60 95 18 深沟球轴承 29500 23200 7100 8500
NSK轴承 6004N 20 42 12 深沟球轴承 9400 5000 18000 20000
NSK轴承 6310NR 50 110 27 深沟球轴承 62000 38500 6000 7500
NSK轴承 6007N 35 62 14 深沟球轴承 16000 10300 11000 13000
NSK轴承 6207NR 35 72 17 深沟球轴承 25700 15300 9500 11000
NSK轴承 6814NR 70 90 10 深沟球轴承 12100 12700 6700 8000
NSK轴承 16052 260 400 44 深沟球轴承 237000 310000 1400 1700
NSK轴承 6202N 15 35 11 深沟球轴承 7650 3750 20000 24000
NSK轴承 6817N 85 110 13 深沟球轴承 18700 20000 5600 6700
NSK轴承 60/500 500 720 100 深沟球轴承 630000 1170000 670 800
NSK轴承 6206NR 30 62 16 深沟球轴承 19500 11300 11000 13000
NSK轴承 6020NR 100 150 24 深沟球轴承 60000 54000 4300 5300
NSK轴承 6006N 30 55 13 深沟球轴承 13200 8300 13000 15000
NSK轴承 6313N 65 140 33 深沟球轴承 92500 60000 4800 6000
NSK轴承 6318NR 90 190 43 深沟球轴承 143000 107000 3600 4300
NSK轴承 6210N 50 90 20 深沟球轴承 35000 23200 7100 8500
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876