品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 BL206ZZ 30 62 16 深沟球轴承 21000 16300 10000
NSK轴承 6052 260 400 65 深沟球轴承 291000 375000 1400 1700
NSK轴承 BL212ZZ 60 110 22 深沟球轴承 58000 54000 5600
NSK轴承 BL212 60 110 22 深沟球轴承 58000 54000 5600 6700
NSK轴承 60/500 500 720 100 深沟球轴承 630000 1170000 670 800
NSK轴承 6920N 100 140 20 深沟球轴承 43000 42000 4500 5300
NSK轴承 6302N 15 42 13 深沟球轴承 11400 5450 17000 20000
NSK轴承 6972 360 480 56 深沟球轴承 280000 425000 1100 1300
NSK轴承 6928NR 140 190 24 深沟球轴承 66500 72000 3200 3800
NSK轴承 6992 460 620 74 深沟球轴承 405000 720000 800 950
NSK轴承 6252 260 480 80 深沟球轴承 400000 540000 1100 1300
NSK轴承 6980 400 540 65 深沟球轴承 335000 540000 900 1100
NSK轴承 6305NR 25 62 17 深沟球轴承 20600 11200 11000 13000
NSK轴承 6015N 75 115 20 深沟球轴承 39500 33500 5600 6700
NSK轴承 6207NR 35 72 17 深沟球轴承 25700 15300 9500 11000
NSK轴承 6307NR 35 80 21 深沟球轴承 33500 19200 8500 10000
NSK轴承 6306NR 30 72 19 深沟球轴承 26700 15000 9500 12000
NSK轴承 BL214 70 125 24 深沟球轴承 69000 66000 5000 6000
NSK轴承 6819NR 95 120 13 深沟球轴承 19300 22000 5000 6000
NSK轴承 6204NR 20 47 14 深沟球轴承 12800 6600 15000 18000
NSK轴承 6210N 50 90 20 深沟球轴承 35000 23200 7100 8500
NSK轴承 6313N 65 140 33 深沟球轴承 92500 60000 4800 6000
NSK轴承 6204N 20 47 14 深沟球轴承 12800 6600 15000 18000
NSK轴承 6310N 50 110 27 深沟球轴承 62000 38500 6000 7500
NSK轴承 6964 320 440 56 深沟球轴承 266000 375000 1200 1400
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876