品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 694ZZ 4 11 深沟球轴承 960 345 48000
NSK轴承 605ZZ 5 14 深沟球轴承 1330 505 40000
NSK轴承 EN12 12 32 7 深沟球轴承 4400 845 22000 26000
NSK轴承 682 2 5 1.5 深沟球轴承 169 50 85000 100000
NSK轴承 BL220 100 180 34 深沟球轴承 136000 140000 3400 4000
NSK轴承 601X 1.5 6 2.5 深沟球轴承 330 98 75000 90000
NSK轴承 627 7 22 7 深沟球轴承 3300 1370 30000 36000
NSK轴承 686A 6 13 3.5 深沟球轴承 1080 440 40000 50000
NSK轴承 6892 460 580 56 深沟球轴承 310000 550000 800 1000
NSK轴承 16052 260 400 44 深沟球轴承 237000 310000 1400 1700
NSK轴承 68/710 710 870 74 深沟球轴承 480000 1100000 480 560
NSK轴承 6872 360 440 38 深沟球轴承 192000 290000 1100 1300
NSK轴承 6202N 15 35 11 深沟球轴承 7650 3750 20000 24000
NSK轴承 6007N 35 62 14 深沟球轴承 16000 10300 11000 13000
NSK轴承 6210N 50 90 20 深沟球轴承 35000 23200 7100 8500
NSK轴承 6200N 10 30 9 深沟球轴承 5100 2390 24000 30000
NSK轴承 60/500 500 720 100 深沟球轴承 630000 1170000 670 800
NSK轴承 6005N 25 47 12 深沟球轴承 10100 5850 15000 18000
NSK轴承 6964 320 440 56 深沟球轴承 266000 375000 1200 1400
NSK轴承 6809N 45 58 7 深沟球轴承 6600 6150 11000 13000
NSK轴承 69/600 600 800 90 深沟球轴承 550000 1160000 560 670
NSK轴承 6256 280 500 80 深沟球轴承 400000 550000 1000 1300
NSK轴承 6912N 60 85 13 深沟球轴承 19400 16300 7500 9000
NSK轴承 6004N 20 42 12 深沟球轴承 9400 5000 18000 20000
NSK轴承 6980 400 540 65 深沟球轴承 335000 540000 900 1100
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876