品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 LM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 FWF-9510330 95 103 30 滚针轴承 69500 177000 2600 4300
NSK轴承 FJ-1416 14 20 滚针轴承 9500 5300 15000 24000
NSK轴承 F-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 LM3025 30 37 滚针轴承 24500 44000 7100 12000
NSK轴承 FWF-253216-E 25 32 16 滚针轴承 17700 21900
NSK轴承 FWF-162217 16 22 17 滚针轴承 14700 16900 17000 28000
NSK轴承 LM2525 25 32 滚针轴承 22700 37500 8500 14000
NSK轴承 RLM152215 15 22 滚针轴承 9900 11100 14000 24000
NSK轴承 MFJ-1816 18 24 滚针轴承 11200 6800 11000 18000
NSK轴承 MFJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 MFJ-3520 35 42 滚针轴承 23600 17900 5600 9000
NSK轴承 FWF-152010-E 15 20 10 滚针轴承 7300 7600
NSK轴承 RLM2525 25 32 滚针轴承 22700 37500 8500 14000
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 FWF-182314-E 18 23 14 滚针轴承 11800 14800
NSK轴承 MFJ-2212 22 28 滚针轴承 8650 5150 9000 14000
NSK轴承 FJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 FJ-1512 15 21 滚针轴承 7650 3900 14000 22000
NSK轴承 FBN-182223Z-E 18 22 23.6 滚针轴承 15400 24100
NSK轴承 LM121912 12 19 滚针轴承 7300 7150 18000 30000
NSK轴承 F-3516 35 42 滚针轴承 24000 22000 2000 3400
NSK轴承 FJ-910 9 13 滚针轴承 3300 1600 22000 36000
NSK轴承 FBN-162022-E 16 20 22 滚针轴承 13700 20000
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876