品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM2525 25 32 滚针轴承 22700 37500 8500 14000
NSK轴承 FJ-810 8 12 滚针轴承 2840 1270 26000 43000
NSK轴承 MF-4520 45 52 滚针轴承 35000 38500 1600 2600
NSK轴承 RLM3025 30 37 滚针轴承 24500 44000 7100 12000
NSK轴承 MFJ-3026 30 37 滚针轴承 26000 19500 6700 10000
NSK轴承 MF-5520 55 63 滚针轴承 41500 45500 1600 2400
NSK轴承 F-2020 20 26 滚针轴承 20500 18300 2800 4500
NSK轴承 FWF-505520 50 55 20 滚针轴承 26900 59000 5000 8000
NSK轴承 FJ-2516 25 32 滚针轴承 15200 9350 8000 13000
NSK轴承 F-2012 20 26 滚针轴承 11500 8700 2800 4500
NSK轴承 MFJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 FWF-142012-E 14 20 12 滚针轴承 8900 8600
NSK轴承 RNA4901 16 24 滚针轴承 10100 11700 17000 28000
NSK轴承 FWF-303517A 30 35 17 滚针轴承 18700 31500 8500 14000
NSK轴承 MF-3020 30 37 滚针轴承 28400 26200 2400 3800
NSK轴承 FJ-2212 22 28 滚针轴承 8650 5150 9000 14000
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FJ-1616 16 22 滚针轴承 10400 6050 12000 20000
NSK轴承 NA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 MF-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 MFJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 NA5903 22 30 滚针轴承 16800 24800 12000 20000
NSK轴承 FJ-2520 25 32 滚针轴承 19800 13100 8000 13000
NSK轴承 FWF-141813 14 18 13 滚针轴承 8050 9750 19000 32000
  • 服务热线:021-69952227
  • QQ:156687118
  • E-mail:156687118@qq.com
  • 地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J

微信二维码

13651767876